Tehniline spetsifikatsioon
| Mootor | 2T TM RACING ITALY |
|---|---|
| Kolvi Mõõt Ja kolvikäik | 47,95 x 47 |
| Töömaht | 85cc |
| Kompressioon | 1:17,2 |
| Võimsus kW | - |
| Silindripea | - |
| Mootori õlitus | - |
| Sisselase (Kütus) | Keihin 28 karburaator |
| Sisselase (õhk) | V-Force lamellklapid |
| Kütus | Bensiini ja õli segu (3%) |
| Süüde | Kokusan ECU |
| Sidur | Märgsidur koos hüdraulilise juhtimisega |
| Starter | Kick starter |
| Käigukast | 6-käiku |
| Jahutus | Vedelikjahutus |
| Raam | Alumiinium |
| Esikahvel | Mupo Racing Italy |
| Tagaamort | Extreme Tech topelt reguleerimisega |
| Esirehv | 70 / 100 x 17 |
| Tagarehv | 90 / 100 x 14 |
| Esipidur | 220 mm ketas koos Braking sadula ja Brembo pumbaga |
| Tagapidur | 190 mm ketas koos Braking sadula ja Braking pumbaga |
| Kütusepaak | Plastikust 6 L |
| Tühimass | 72 kg |







